第1回初級試験合格発表(平成20年8月24日・9月8日実施分)
受験地ごとに合格者の受験番号を掲載しています。
| 受験地 | 受験番号 | ||
| 青森市会場 | 「00」〜 | 「01」〜 | 「02」〜 |
| 「03」〜 | 「05」〜 | ||
| 八戸市会場 | 「10」〜 | 「11」〜 | 「12」〜 |
| 「13」〜 | 「15」〜 | ||
| 弘前市会場 | 「20」〜 | 「21」〜 | 「22」〜 |
| 「25」〜 | |||
| 十和田市会場 | 「30」〜 | 「31」〜 | |
| 黒石市会場 | 「40」〜 | 「41」〜 | 左記以外 |
| 五所川原市会場 | 「50」〜 | 「51」〜 | |
| むつ市会場 | 「60」〜 | 「61」〜 | |
| 三沢市会場 | 「70」〜 | 左記以外 | |
| つがる市会場 | 「80」〜 | 「81」〜 | |
| 七戸町会場 | 「90」〜 | 「91」〜 | |
| 東京都会場 | 「09」〜 | ||
●印刷する場合は、こちらをクリックしてください。(PDFファイル40kb)
| ※PDFファイルを閲覧するにはAdobe Acrobat Readerが必要です |



